| Quelques valeurs pratiques de vitesse de l'air a garder dans les conduites en fer pour installations d'aspirations de: |
| Abrasifs | 20÷25 | m/sec |
| Alumine | 20÷25 | m/sec |
| Amidon | 15÷20 | m/sec |
| Argile | 20÷23 | m/sec |
| Bauxite | 20÷25 | m/sec |
| Bois | 20÷24 | m/sec |
| Bronze | 25 | m/sec |
| Café | 18 | m/sec |
| Calcaire | 20÷25 | m/sec |
| Caoutchouc | 17÷20 | m/sec |
| Carbone | 20÷23 | m/sec |
| Céramique | 20-22 | m/sec |
| Céréales | 16÷19 | m/sec |
| Charbon de bois | 20÷25 | m/sec |
| Chaux | 20 | m/sec |
| Chocolat | 20 | m/sec |
| Chrome | 25 | m/sec |
| Ciment | 20÷25 | m/sec |
| Cosmétiques | 20 | m/sec |
| Coton | 15÷20 | m/sec |
| Cuir | 15÷20 | m/sec |
| Détersifs | 20 | m/sec |
| Emballage et confectionnement | 20 | m/sec |
| Farine | 15÷20 | m/sec |
| Fer | 20÷22 | m/sec |
| Fertilisants | 20÷25 | m/sec |
| Fourrages et grains | 15÷20 | m/sec |
| Granit | 20÷25 | m/sec |
| Graphite | 20÷25 | m/sec |
| Gypse | 20 | m/sec |
| Houille | 20÷22 | m/sec |
| Levure | 20÷23 | m/sec |
| Liège | 15÷17 | m/sec |
| Manganèse | 25 | m/sec |
| Marbre | 20÷25 | m/sec |
| Matériels métalliques | 25÷35 | m/sec |
| Matières plastiques | 19÷24 | m/sec |
| Meulage, astiquage et affilage | 18÷25 | m/sec |
| Oxyde de aluminium | 20÷25 | m/sec |
| Oxyde de fer | 20÷25 | m/sec |
| Oxyde de plomb | 28 | m/sec |
| Oxyde de zinc | 18÷21 | m/sec |
| Papier | 30 | m/sec |
| Pierre | 25 | m/sec |
| Pigments de vernis | 15÷20 | m/sec |
| Ponçage de peau | 18÷23 | m/sec |
| Produits chimiques | 17÷20 | m/sec |
| Quartz | 25 | m/sec |
| Savon | 15÷20 | m/sec |
| Silice | 28 | m/sec |
| Solvants | 12÷17 | m/sec |
| Substance toxique | 15÷25 | m/sec |
| Sucre | 20 | m/sec |
| Suie | 20÷25 | m/sec |
| Tabac | 20 | m/sec |
| Talc et stéatite | 20÷25 | m/sec |
| Verre | 20÷25 | m/sec |
| Quelques données pratiques sur le numéro de rechanges de l'air prevu dans les milieux civils, industriels et agricols: |
| Bains galvaniques | 25÷30 | rech./heure |
| Banques | 4 | rech./heure |
| Blanchisseries – Teintureries | 20÷30 | rech./heure |
| Bureaux techniques | 15 | rech./heure |
| Café – Bar | 10 | rech./heure |
| Cantines | 4÷6 | rech./heure |
| Centrales thermiques | 50÷60 | rech./heure |
| Champignonnières | 10÷20 | rech./heure |
| Charpenteries – Soudures | 10÷12 | rech./heure |
| Chromage (locaux) | 6÷10 | rech./heure |
| Cinémas – Théatres | 10÷15 | rech./heure |
| Écoles | 6 | rech./heure |
| Églises | 10÷15 | rech./heure |
| Élevages avicole | 8÷15 | rech./heure |
| Élevages bovins et suini | 15÷25 | rech./heure |
| Entrepôts pour marchandises pas périssables | 5 | rech./heure |
| Entrepôts pour marchandises périssables | 15 | rech./heure |
| Fabrique de tabacs | 12 | rech./heure |
| Fabriques de colorants | 15÷20 | rech./heure |
| Filatures – Tissages | 5 | rech./heure |
| Fonderies | 20÷30 | rech./heure |
| Forges | 20÷30 | rech./heure |
| Fours à pain (locaux avec) | 20÷30 | rech./heure |
| Fours éléctriques (locaux avec) | 30 | rech./heure |
| Fours industriels (locaux avec) | 20 | rech./heure |
| Garages (parking) | 8 | rech./heure |
| Garages (réparations) | 10÷20 | rech./heure |
| Grands magasins | 6÷20 | rech./heure |
| Gymnases | 10÷20 | rech./heure |
| Hall d'hôtel – Salles – Couloires | 4 | rech./heure |
| Hôpitaux | 6 | rech./heure |
| Imprimeries | 15÷25 | rech./heure |
| Industrie (de toute sorte) | 6÷10 | rech./heure |
| Industrie de caoutchouc | 10÷20 | rech./heure |
| Industrie de pâtes alimentaires | 6÷10 | rech./heure |
| Industrie de produits chimiques | 15÷20 | rech./heure |
| Industries (poussiéreux) | 10÷20 | rech./heure |
| Industries métallurgiques | 5÷10 | rech./heure |
| Lait (travail) | 15 | rech./heure |
| Machines et chaudières (locaux avec) | 20÷30 | rech./heure |
| Magasins | 5 | rech./heure |
| Menuiseries | 6÷15 | rech./heure |
| Moteurs (locaux avec) | 5÷10 | rech./heure |
| Moulins | 15÷30 | rech./heure |
| Papeteries | 15÷20 | rech./heure |
| Piscines | 20÷30 | rech./heure |
| Pompes (locaux avec) | 6÷12 | rech./heure |
| Restaurantes (cuisines) | 20÷40 | rech./heure |
| Restaurantes (locaux) | 12 | rech./heure |
| Salles d'attante | 10 | rech./heure |
| Salles de bains – Douches | 6 | rech./heure |
| Salles de dance | 8÷16 | rech./heure |
| Salles de jeu | 10÷20 | rech./heure |
| Salles de réunion | 6÷8 | rech./heure |
| Salles pour congrés | 10÷20 | rech./heure |
| Supermarchés | 5÷10 | rech./heure |
| Tanneries (séchage peaux) | 35 | rech./heure |
| Tanneries (travail) | 18 | rech./heure |
| Toilettes | 30 | rech./heure |
| Transformateurs (locaux avec) | 12÷30 | rech./heure |
| Usines | 6÷10 | rech./heure |
|
Entreprise - Produits - Tarifs - Téléchargement - Utilité - Nouveautés - Sites utiles Projet installations - Formules ventilateurs - Informations techniques - Tableaux |
Dernière modification: 13-05-2011 - Copyright © cimme® srl - Tous droits réservés - Renseignements légaux
Pour toute communication ou suggestion, nous Vous prions de contacter: webmaster@cimme.it