| Alcuni valori pratici di velocità dell'aria da tenere nelle condotte in ferro per impianti di aspirazione di: |
| Abrasivi | 20÷25 | m/sec |
| Allumina | 20÷25 | m/sec |
| Amido | 15÷20 | m/sec |
| Argilla | 20÷23 | m/sec |
| Bauxite | 20÷25 | m/sec |
| Bronzo | 25 | m/sec |
| Caffè | 18 | m/sec |
| Calcare | 20÷25 | m/sec |
| Calce | 20 | m/sec |
| Carbon fossile | 20÷22 | m/sec |
| Carbone di legna | 20÷25 | m/sec |
| Carbonio | 20÷23 | m/sec |
| Carta | 30 | m/sec |
| Cemento | 20÷25 | m/sec |
| Ceramica | 20-22 | m/sec |
| Cereali | 16÷19 | m/sec |
| Cioccolato | 20 | m/sec |
| Cosmetici | 20 | m/sec |
| Cotone | 15÷20 | m/sec |
| Cromo | 25 | m/sec |
| Cuoio | 15÷20 | m/sec |
| Detersivi | 20 | m/sec |
| Farina | 15÷20 | m/sec |
| Ferro | 20÷22 | m/sec |
| Fertilizzanti | 20÷25 | m/sec |
| Fuliggine | 20÷25 | m/sec |
| Gesso idrato | 20 | m/sec |
| Gomma | 17÷20 | m/sec |
| Grafite | 20÷25 | m/sec |
| Granito | 20÷25 | m/sec |
| Imballaggi e confezionamento | 20 | m/sec |
| Legno | 20÷24 | m/sec |
| Lievito | 20÷23 | m/sec |
| Manganese | 25 | m/sec |
| Mangimi e granaglie | 15÷20 | m/sec |
| Marmo | 20÷25 | m/sec |
| Materiali metallici | 25÷35 | m/sec |
| Materie plastiche | 19÷24 | m/sec |
| Molatura, lucidatura e affilatura | 18÷25 | m/sec |
| Ossido di alluminio | 20÷25 | m/sec |
| Ossido di ferro | 20÷25 | m/sec |
| Ossido di piombo | 28 | m/sec |
| Ossido di zinco | 18÷21 | m/sec |
| Pietra | 25 | m/sec |
| Pigmenti di vernici | 15÷20 | m/sec |
| Prodotti chimici | 17÷20 | m/sec |
| Quarzo | 25 | m/sec |
| Sapone | 15÷20 | m/sec |
| Silice | 28 | m/sec |
| Smerigliatura pelle | 18÷23 | m/sec |
| Solventi | 12÷17 | m/sec |
| Sostanza tossica | 15÷25 | m/sec |
| Sughero | 15÷17 | m/sec |
| Tabacco | 20 | m/sec |
| Talco e steatite | 20÷25 | m/sec |
| Vetro | 20÷25 | m/sec |
| Zucchero | 20 | m/sec |
| Alcuni dati pratici sul numero di ricambi dell'aria previsti negli ambienti civili, industriali ed agricoli: |
| Allevamenti bovini e suini | 15÷25 | ric./ora |
| Allevamenti ovicoli | 8÷15 | ric./ora |
| Atri d'albergo – Sale – Corridoi | 4 | ric./ora |
| Autorimesse (parcheggio) | 8 | ric./ora |
| Autorimesse (riparazioni) | 10÷20 | ric./ora |
| Bagni – Docce | 6 | ric./ora |
| Bagni galvanici | 25÷30 | ric./ora |
| Banche | 4 | ric./ora |
| Caffè – Bar | 10 | ric./ora |
| Carpenterie – Saldature | 10÷12 | ric./ora |
| Cartiere | 15÷20 | ric./ora |
| Centrali termiche | 50÷60 | ric./ora |
| Chiese | 10÷15 | ric./ora |
| Cinema – Teatri | 10÷15 | ric./ora |
| Colorifici | 15÷20 | ric./ora |
| Concerie (essiccazione pelli) | 35 | ric./ora |
| Concerie (lavorazione) | 18 | ric./ora |
| Cromatura (locali) | 6÷10 | ric./ora |
| Fabbrica gomme | 10÷20 | ric./ora |
| Fabbrica paste alimentari | 6÷10 | ric./ora |
| Fabbrica prodotti chimici | 15÷20 | ric./ora |
| Fabbriche in genere | 6÷10 | ric./ora |
| Falegnamerie | 6÷15 | ric./ora |
| Filature – Tessiture | 5 | ric./ora |
| Fonderie | 20÷30 | ric./ora |
| Forni da pane (locali con) | 20÷30 | ric./ora |
| Forni elettrici (locali con) | 30 | ric./ora |
| Forni industriali (locali con) | 20 | ric./ora |
| Fucine | 20÷30 | ric./ora |
| Fungaie | 10÷20 | ric./ora |
| Grandi magazzini | 6÷20 | ric./ora |
| Latte (lavorazione) | 15 | ric./ora |
| Lavanderie – Tintorie | 20÷30 | ric./ora |
| Macchine e caldaie (locali con) | 20÷30 | ric./ora |
| Magazzini per merci deperibili | 15 | ric./ora |
| Magazzini per merci non deperibili | 5 | ric./ora |
| Manifatture tabacchi | 12 | ric./ora |
| Mense | 4÷6 | ric./ora |
| Motori (locali con) | 5÷10 | ric./ora |
| Mulini | 15÷30 | ric./ora |
| Negozi vari | 5 | ric./ora |
| Officine | 6÷10 | ric./ora |
| Ospedali | 6 | ric./ora |
| Palestre | 10÷20 | ric./ora |
| Piscine | 20÷30 | ric./ora |
| Pompe (locali con) | 6÷12 | ric./ora |
| Ristoranti (cucine) | 20÷40 | ric./ora |
| Ristoranti (locali) | 12 | ric./ora |
| Sale da ballo | 8÷16 | ric./ora |
| Sale da gioco | 10÷20 | ric./ora |
| Sale d'aspetto | 10 | ric./ora |
| Sale di riunione | 6÷8 | ric./ora |
| Sale per convegni | 10÷20 | ric./ora |
| Scuole | 6 | ric./ora |
| Stabilimenti (polverosi) | 10÷20 | ric./ora |
| Stabilimenti metallurgici | 5÷10 | ric./ora |
| Supermercati | 5÷10 | ric./ora |
| Tipografie | 15÷25 | ric./ora |
| Toilette | 30 | ric./ora |
| Trasformatori (locali con) | 12÷30 | ric./ora |
| Uffici tecnici | 15 | ric./ora |
|
Azienda - Prodotti - Listini - Download - Utilità - Novità - Siti utili Progettazione impianti - Formule ventilatori - Informazioni tecniche - Tabelle |
Ultima modifica: 06-12-2005 - Copyright © cimme srl - Tutti i diritti sono riservati - Notizie legali
Per segnalazioni o suggerimenti, contattare: webmaster@cimme.it