| Einige praktische werte für luftgeschwindigkeiten in blechrohrleitungen von absauganlagen: |
| Aluminiumoxyd | 20÷25 | m/sek |
| Amid | 15÷20 | m/sek |
| Baumwolle | 15÷20 | m/sek |
| Bauxit | 20÷25 | m/sek |
| Bleioxyd | 28 | m/sek |
| Braunstein | 25 | m/sek |
| Bronze | 25 | m/sek |
| Chemische Produkte | 17÷20 | m/sek |
| Chrom | 25 | m/sek |
| Düngeren | 20÷25 | m/sek |
| Eisen | 20÷22 | m/sek |
| Eisenoxyd | 20÷25 | m/sek |
| Futteren und getreide | 15÷20 | m/sek |
| Giftige Substanz | 15÷25 | m/sek |
| Gips | 20 | m/sek |
| Glas | 20÷25 | m/sek |
| Granit | 20÷25 | m/sek |
| Graphit | 20÷25 | m/sek |
| Hefe | 20÷23 | m/sek |
| Holz | 20÷24 | m/sek |
| Holzkohle | 20÷25 | m/sek |
| Kaffee | 18 | m/sek |
| Kalk | 20 | m/sek |
| Kalkstein | 20÷25 | m/sek |
| Karbonium | 20÷23 | m/sek |
| Kautschuk | 17÷20 | m/sek |
| Keramik | 20-22 | m/sek |
| Kiesel | 28 | m/sek |
| Kork | 15÷17 | m/sek |
| Kosmetikprodukt | 20 | m/sek |
| Kunststoff | 19÷24 | m/sek |
| Lackpigmente | 15÷20 | m/sek |
| Leder | 15÷20 | m/sek |
| Lösungsmittel | 12÷17 | m/sek |
| Marmor | 20÷25 | m/sek |
| Mehl | 15÷20 | m/sek |
| Metallische Materialien | 25÷35 | m/sek |
| Papier | 30 | m/sek |
| Quarz | 25 | m/sek |
| Reinigungsmittel | 20 | m/sek |
| Ruß | 20÷25 | m/sek |
| Scheuernd | 20÷25 | m/sek |
| Schleifen, politur und schrägschliff | 18÷25 | m/sek |
| Schmirgelstaub von Häute | 18÷23 | m/sek |
| Schokolade | 20 | m/sek |
| Seife | 15÷20 | m/sek |
| Stein | 25 | m/sek |
| Steinkohle | 20÷22 | m/sek |
| Tabak | 20 | m/sek |
| Talkum und steatit | 20÷25 | m/sek |
| Ton | 20÷23 | m/sek |
| Tonerde | 20÷25 | m/sek |
| Verpackung und fabrikpackung | 20 | m/sek |
| Zement | 20÷25 | m/sek |
| Zerealien | 16÷19 | m/sek |
| Zinkoxyd | 18÷21 | m/sek |
| Zucker | 20 | m/sek |
| Einige praktische angaben über die luftwechselzahl im zivilen, gewerblichen und landwirtschaftkichen bereich: |
| Apparaten und Kessel (Räume mit) | 20÷30 | luft./stunde |
| Bäder - Duschen | 6 | luft./stunde |
| Banken | 4 | luft./stunde |
| Betriebe (staubig) | 10÷20 | luft./stunde |
| Brotöfen (Räume mit) | 20÷30 | luft./stunde |
| Cafés – Bars | 10 | luft./stunde |
| Chemiefabriken | 15÷20 | luft./stunde |
| Druckereien | 15÷25 | luft./stunde |
| Elektrischen Öfen (Räume mit) | 30 | luft./stunde |
| Fabriken (im allgemeinen) | 6÷10 | luft./stunde |
| Farbenfabriken | 15÷20 | luft./stunde |
| Galvanische Bäder | 25÷30 | luft./stunde |
| Garagen (Parkplatz) | 8 | luft./stunde |
| Garagen (Reparationen) | 10÷20 | luft./stunde |
| Gerbereien (Trockenanlagen für Felle) | 35 | luft./stunde |
| Gerbereien (Verarbeitung) | 18 | luft./stunde |
| Geschäfte | 5 | luft./stunde |
| Giessereien | 20÷30 | luft./stunde |
| Gummifabriken | 10÷20 | luft./stunde |
| Hallen in Hotels – Säle – Gänge | 4 | luft./stunde |
| Industrieöfen (Räume mit) | 20 | luft./stunde |
| Kantinen | 4÷6 | luft./stunde |
| Kinos – Theater | 10÷15 | luft./stunde |
| Kirchen | 10÷15 | luft./stunde |
| Kraftwerken | 50÷60 | luft./stunde |
| Krankenhäuser | 6 | luft./stunde |
| Lager für nicht verderbliche Ware | 5 | luft./stunde |
| Lager für verderbliche Ware | 15 | luft./stunde |
| Metallverarbeitende Betriebe | 5÷10 | luft./stunde |
| Milch (Verarbeitung) | 15 | luft./stunde |
| Motoren (Räume mit) | 5÷10 | luft./stunde |
| Mühlen | 15÷30 | luft./stunde |
| Ochsen- oder Schweinzucht | 15÷25 | luft./stunde |
| Papierfabriken | 15÷20 | luft./stunde |
| Pilze (Trockenanlagen) | 10÷20 | luft./stunde |
| Pumpen (Räume mit) | 6÷12 | luft./stunde |
| Restauranten (Küche) | 20÷40 | luft./stunde |
| Restauranten (Räume) | 12 | luft./stunde |
| Schafzucht | 8÷15 | luft./stunde |
| Schmieden | 20÷30 | luft./stunde |
| Schulen | 6 | luft./stunde |
| Schwimmhallen | 20÷30 | luft./stunde |
| Spiellokale | 10÷20 | luft./stunde |
| Stahlbauschlossereien – Schweissereien | 10÷12 | luft./stunde |
| Supermarkets | 5÷10 | luft./stunde |
| Tabakfabriken | 12 | luft./stunde |
| Tanzlokale | 8÷16 | luft./stunde |
| Technische Büros | 15 | luft./stunde |
| Teigwarenfabriken | 6÷10 | luft./stunde |
| Tischlereien | 6÷15 | luft./stunde |
| Toiletträume | 30 | luft./stunde |
| Transformatoren (Räume mit) | 12÷30 | luft./stunde |
| Treffpunkt | 10÷20 | luft./stunde |
| Turnhallen | 10÷20 | luft./stunde |
| Verchromung (Räume) | 6÷10 | luft./stunde |
| Versammlung | 6÷8 | luft./stunde |
| Warenhaus | 6÷20 | luft./stunde |
| Wartesäle | 10 | luft./stunde |
| Wäschereien – Färbereien | 20÷30 | luft./stunde |
| Webereien – Spinnereien | 5 | luft./stunde |
| Werkstatten | 6÷10 | luft./stunde |
|
Betrieb - Produkte - Preislisten - Download - Utility - Neuerung - Nützliche sites Anlagen projektierung - Ventilator Systeme - Technische Informationen - Tabellen |
Letzte Änderung: 06-12-2005 - Copyright © cimme srl - Alle Rechte vorbehalten - Gesetzliche Auskünfte
Für Meldungen oder Empfehlungen, sich in Verbindung setzten mit: webmaster@cimme.it